 
						
				
Фанера ФСФ березовая (формат 2440х1220мм) производства холдинга Свеза.
| Толщина | Сорт | ФСФ фанера цена | |
| фанера ФСФ цена за лист/руб. | фанера ФСФ цена за м³/руб. | ||
| 4мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 890 | 74742 | |
| 2/3 | 804 | 67520 | |
| 2/4 | 756 | 63489 | |
| 3/3 | 756 | 63489 | |
| 3/4 | 713 | 59878 | |
| 4/4 | 629 | 52823 | |
| 6,5мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 1276 | 71443 | |
| 2/3 | 1156 | 64724 | |
| 2/4 | 1099 | 61533 | |
| 3/3 | 1099 | 61533 | |
| 3/4 | 1038 | 58118 | |
| 4/4 | 891 | 49887 | |
| 9мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 1548 | 57787 | |
| 2/3 | 1425 | 53195 | |
| 2/4 | 1333 | 49761 | |
| 3/3 | 1333 | 49761 | |
| 3/4 | 1258 | 46961 | |
| 4/4 | 1106 | 41287 | |
| 12мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 1918 | 53685 | |
| 2/3 | 1745 | 48843 | |
| 2/4 | 1610 | 45064 | |
| 3/3 | 1610 | 45064 | |
| 3/4 | 1498 | 41929 | |
| 4/4 | 1332 | 37283 | |
| 15мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 2155 | 48272 | |
| 2/3 | 2050 | 45920 | |
| 2/4 | 1893 | 42403 | |
| 3/3 | 1893 | 42403 | |
| 3/4 | 1762 | 39469 | |
| 4/4 | 1602 | 35885 | |
| 18мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 2490 | 46463 | |
| 2/3 | 2371 | 44243 | |
| 2/4 | 2191 | 40884 | |
| 3/3 | 2191 | 40884 | |
| 3/4 | 2039 | 38048 | |
| 4/4 | 1823 | 34017 | |
| 21мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 2892 | 46272 | |
| 2/3 | 2752 | 44032 | |
| 2/4 | 2543 | 40688 | |
| 3/3 | 2543 | 40688 | |
| 3/4 | 2368 | 37888 | |
| 4/4 | 2119 | 33904 | |
| 24мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 3243 | 45402 | |
| 2/3 | 3090 | 43260 | |
| 2/4 | 2856 | 39984 | |
| 3/3 | 2856 | 39984 | |
| 3/4 | 2800 | 39200 | |
| 4/4 | 2575 | 36050 | |
| 27мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 3658 | 45506 | |
| 2/3 | 3485 | 43353 | |
| 2/4 | 3218 | 40032 | |
| 3/3 | 3218 | 40032 | |
| 3/4 | 3146 | 39136 | |
| 4/4 | 2907 | 36163 | |
| 30мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 4040 | 45248 | |
| 2/3 | 3847 | 43086 | |
| 2/4 | 3555 | 39816 | |
| 3/3 | 3555 | 39816 | |
| 3/4 | 3479 | 38965 | |
| 4/4 | 3220 | 36064 | |
| 35мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 4704 | 45158 | |
| 2/3 | 4478 | 42989 | |
| 2/4 | 4142 | 39763 | |
| 3/3 | 4142 | 39763 | |
| 3/4 | 4050 | 38880 | |
| 4/4 | 3753 | 36029 | |
| 40мм | 1/2 | по запросу | по запросу | 
| 2/2 | 5368 | 45091 | |
| 2/3 | 5111 | 42932 | |
| 2/4 | 4722 | 39665 | |
| 3/3 | 4722 | 39665 | |
| 3/4 | 4618 | 38791 | |
| 4/4 | 4283 | 35977 | |
Для оптовых покупателей и наших постоянных партнеров существует гибкая система скидок.
Цены указаны с НДС на складе в г. Подольск Московской области (9 км от МКАД по Варшавскому шоссе)
Цена фанеры других форматов, а также фанеры производства UPM Kymmene Чудово и Демидовского Фанерного Комбината может быть уточнена у менеджера отдела продаж:
