Цены линолеум Синтерос

Цены на линолеум Синтерос

Цены на линолеум бренда Синтерос от компании Таркетт.

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция линолеума, ширина Класс Толщина, мм Опт, цена от 10 рулонов со склада в г. Подольск Цена от рулона со склада в г. Подольск
руб/м2 с НДС
бытовой
Баланс 2м / 2,5м / 3м / 3,1м / 3,5м / 4м 23 3 221 243
Комфорт 2,5м 22 3 245 270
Комфорт 3м 22 3 238 268
Комфорт 2м / 3,5м / 4м 22 3 227 250
Eruption 1,5 м 22 3 186 205
Eruption 2,5 м 22 3 218 240
Eruption 3 м 22 3 212 233
Eruption 2м / 3,5м / 4м 22 3 202 222
Весна 21 2,8 188 207
Супер-С 1,5м 22 3 213 234
Супер-С 2,5 м 22 3 251 276
Супер-С 3 м 22 3 244 268
Супер-С 2,5м / 3,5м / 4м 22 3 232 255
Sparta (пр-во Сербия) 1,5м 21 2,5 149 164
Sparta (пр-во Сербия) 2,5м 21 2,5 175 192
Sparta (пр-во Сербия) 2м / 3м / 3,5м / 4м 21 2,5 162 178
полукоммерческий
Bonus (КМ5) 23/31 2 221 243
коммерческий гомогенный
Horizon (Горизонт) 34/43 2 315 346
 Заказать линолеум Синтерос можно по телефону: +7 (495) 921-74-06
© 2008-2023 Фанера, древесно-плитные материалы FDPM